| 班级 | 姓名 | 学时 | 班级 | 姓名 | 学时 | |
| D2706 | 朱峻翼 | 10 | D2807 | 赵暖 | 5 | |
| 陈宜璇 | 10 | 童一涵 | 5 | |||
| D2707 | 马静宇 | 5 | 陈芸熙 | 5 | ||
| 王俊 | 5 | 何馨蕊 | 5 | |||
| 姚钦瀚 | 5 | 余舒佩 | 5 | |||
| 董亦涵 | 20 | 高雅 | 5 | |||
| 胡重 | 20 | 张永祥 | 5 | |||
| 邵梓涵 | 15 | 奠先进 | 5 | |||
| D2801 | 李林峰 | 5 | 周轩毅 方丽舒 陈新帝 |
5 5 5 |
||
| 陈梓涵 | 5 | D2808 | 丁剑 | 10 | ||
| D2802 | 郭一珉 | 5 | 黄冠华 | 10 | ||
| 郭一凡 | 5 | 宁子涵 | 5 | |||
| 郭明鑫 | 10 | 李雨馨 | 10 | |||
| 雷雨茜 | 5 | 周恩泽 | 5 | |||
| 何智楠 董睿恒 |
5 5 |
何启程 | 5 | |||
| D2803 | 汪子欣 | 5 | 杨成俊 | 5 | ||
| 张佳萱 | 5 | 戴卿 | 10 | |||
| 叶恒宇 | 5 | 应欣男 | 5 | |||
| 王明轩 | 5 | 苏爱涵 | 5 | |||
| 吴骏熠 | 5 | 陈南 陈彦闻 |
5 10 |
|||
| 陈妤菡 | 5 | D2809 | 袁浳珂 | 5 | ||
| 邱子纾 董思言 |
5 5 |
冯一涵 | 5 | |||
| D2804 | 戴妍 | 5 | 杨妤晗 | 5 | ||
| 董林乐 | 5 | |||||
| 时晨曦 | 5 | |||||
| 李灿文 | 5 | |||||
| 吴筱怡 | 5 | |||||
| 张城珲 | 5 | |||||
| 樊啸 邵萱怡 |
5 5 |
|||||
| D2805 | 肖湘悦 | 5 | ||||
| 庞煜洁 | 5 | |||||
| 李邦熠 | 10 | |||||
| 邹宁君 | 5 | |||||
| 许佳敏 | 5 | |||||
| 张舒怡 | 5 | |||||
| 杨紫涵 | 5 | |||||
| 陈奕岑 | 5 | |||||
| 张明慧 | 5 | |||||
| 刘宁 | 10 | |||||
| 韩雪 | 5 | |||||
| 张桁语 | 5 | |||||
| 赵惠欣 | 5 | |||||
| D2806 | 覃徐婧 | 5 | ||||
| 汪晨珂 | 5 | |||||
| 王鸣骢 | 5 | |||||
| 杜佳兴 | 5 | |||||
| 颜煜枫 黄瑞涛 |
5 5 |