2024.6高考志愿者学时(东部、白杨两校区)

时间:2024.6.14 编辑:俞老师 阅读量:1935 全屏 二维码链接 浏览等级:0级

6.6下午 学时 6.7上午 学时 6.7下午 学时 6.8上午 学时 6.8下午 学时
B2510韩忠笑 2 B2503严程吉 4.5 B2505陈思妍 4 B2505颜简之 3.5 B2505庄骐豪 4
B2510李佳凝 2 B2505陈思妍 4.5 B2507方睿阳 4 B2505庄骐豪 3.5 B2605袁慧萌 4
B2510欧阳恒超 2 B2507沃佳颖 4.5 B2604华瑜 4 B2506刘雨珏 3.5 B2605朱雨萱 4
B2510赵俊梅 2 B2510丛浩行 4.5 B2604汪紫嫣 4 B2506邱闰希 3.5 B2606方秀慧 4
B2604陶欣然 2 B2510吕航磊 4.5 B2604张憬灏 4 B2506赵一 3.5 B2608李佳婧 4
D2603王珂晗 2 B2602方东旭 4.5 B2607蒋逸轩 4 B2510陈家祺 3.5 B2608吕欣弈 4
D2603朱琪琪 2 B2602谯富元 4.5 B2607徐粟一 4 B2510张景潇 3.5 B2608潘诚铭 4
D2604蔡奇航 2 B2602叶容丞 4.5 B2607杨思思 4 B2608倪秋洋 3.5 B2608章昕哲 4
D2604崔可涵 2 D2507林予恒 4.5 D2503贾文涛 4 D2503严一玮 3.5 D2502杨墨涵 4
D2604金晨曦 2 D2507徐暄哲 4.5 D2508钱桢璐 4 D2503郑喆涵 3.5 D2508楼恺瑜 4
D2607王梓涵 2 D2508汪凌轩 4.5 D2508赵筱文 4 D2505邵风瑜 3.5 D2508虞芷菡 4
D2609钟辰暄 2 D2509陈柠彤 4.5 D2509季羽菲 4 D2505周梓鸿 3.5 D2602王诗逸 4
    D2509李云舒 4.5 D2603徐昊皓 4 D2508方馨冉 3.5 D2604张佳雯 4
    D2509戚金恬 4.5 D2609丁晓彤 4 D2508韩湘 3.5    
    D2602何家仪 4.5 D2609李优优 4 D2602王诗逸 3.5    
    D2602戚颖佳 4.5 D2609姚芊羽 4 D2603张跃跃 3.5    
    D2603徐昊皓 4.5 D2609周思瑜 4 D2605范廷峰 3.5    
    D2603朱子晗 4.5     D2609黄梓涵 3.5    
    D2609连乐欣 4.5            
                   
                   
6.9上午 学时 6.9下午 学时 6.10上午 学时 6.10下午 学时    
B2505李瓒佳禾 5.5 B2505李瓒佳禾 3.5 B2506张一宁 5.5 B2506张一宁 3.5    
B2505庄骐豪 5.5 B2505庄骐豪 3.5 B2510张景潇 5.5 B2510陈家祺 3.5    
B2506张一宁 5.5 B2506林于涵 3.5 B2602任浩宁 5.5 B2602陶依凡 3.5    
B2603程思瑾 5.5 B2506张一宁 3.5 B2602陶依凡 5.5 B2606孔海洋 3.5    
B2607谭云霞 5.5 B2608李思琪 3.5 B2602姚梓涵 5.5 B2606王一格 3.5    
B2608田甜 5.5 B2608田甜 3.5 B2608李烨天 5.5 B2608黄佳怡 3.5    
D2505胡家晗 5.5 B2608王乐 3.5 B2608刘一伦 5.5 B2608王乐 3.5    
D2508金舫宇 5.5 D2508朱妍 3.5 B2608刘禹成 5.5        
D2508李若雅 5.5 D2602王恺昕 3.5 B2608娄晨晨 5.5        
D2603王韬捷 5.5 D2603王韬捷 3.5 B2608王翌铭 5.5        
D2603张星雨 5.5 D2603张星雨 3.5 D2607余筱然 5.5        
D2604崔可涵 5.5 D2605边姜灿 3.5            
D2605边姜灿 5.5