| 班级 | 姓名 | 学时 |
| D2501 | 丁科尹 | 8 |
| D2502 | 史巽怡 | 8 |
| 张书豪 | 8 | |
| 潘贤琛 | 8 | |
| D2503 | 汪子睿 | 8 |
| 张文瀚 严一玮 |
8 8 |
|
| D2504 | 徐若钧 | 8 |
| D2508 | 朱妍 | 8 |
| D2509 | 季羽菲 | 8 |
| 戚金湉 | 8 | |
| 曲怡宁 | 8 | |
| 叶珂涵 | 8 | |
| 吕昕田 | 8 | |
| D2601 | 鲍昌东 | 8 |
| D2602 | 李则霆 | 8 |
| 符新雅 | 8 | |
| 叶品枫 | 8 | |
| 毛启轩 | 8 | |
| D2603 | 梁卿 | 8 |
| 张跃跃 | 8 | |
| 张馨怡 | 8 | |
| 刘益铭 | 8 | |
| D2604 | 李承谕 | 4 |
| 张佳雯 | 8 | |
| D2605 | 冼卓怡 | 8 |
| 费钰凡 | 8 | |
| 张皓硕 | 4 | |
| 周宇轩 | 8 | |
| D2606 | 田崎玉 | 8 |
| 王一诺 | 8 | |
| 潘宇翔 | 8 | |
| 王裕菲 | 8 | |
| D2607 | 朱育阳 | 8 |
| 黄科宁 | 8 |
|
| D2608 | 陈宵雯 | 8 |
| 王树喆 | 8 | |
| 赵艺萌 | 8 | |
| 王向光 | 8 | |
| 张欣怡 | 8 | |
| 朱栎宁 | 8 | |
| 杨思彤 | 8 | |
| 陈曦 | 8 | |
| D2609 | 李冠仪 | 8 |
| 连乐欣 | 8 | |
| 罗艺嘉 | 8 | |
| 吕诗源 | 8 | |
| 丁晓彤 | 8 |
|
| D2507 孔梦盈 8 张逸晨 8 1、一天8学时,半天4学时; 2、永丰馆支队依据个人在问卷星链接的登记进行审核、统计。未登记的无法统计; 3、若有问题或其他建议,请联系xiaoshituanwei@163.com |
||