| 6.6下午 | 6.7上午 | 6.7下午 | 6.8上午 | 6.8下午 | |||||
| 14:30-16:30 | 7:00-11:30 | 13:00-17:00 | 7:00-10:30 | 13:00-17:00 | |||||
| D2403马子航 | 2 | D2402俞人连 | 4.5 | D2403王之洲 | 4 | D2403王之洲 | 3.5 | D2402陈远哲 | 4 |
| D2501严子墨 | 2 | D2402黄昊芸 | 4.5 | D2402邱涵 | 4 | D2402周家麒 | 3.5 | D2502陈言 | 4 |
| D2501张泽欣 | 2 | D2402叶嘉楠 | 4.5 | D2402陈奕帆 | 4 | D2503梁婉茹 | 3.5 | D2502卢裕宁 | 4 |
| D2505陈奕锦 | 2 | D2402庞犇 | 4.5 | D2402蒋航杰 | 4 | D2503刘苗苗 | 3.5 | B2408范启慧 | 4 |
| D2505陈宣聿 | 2 | D2501任北辰 | 4.5 | D2501李国辉 | 4 | D2506陈卓尔 | 3.5 | B2408谷嘉雨 | 4 |
| D2505程然 | 2 | D2501李彦博 | 4.5 | D2502周逸 | 4 | D2506郑斯文 | 3.5 | B2408何乐 | 4 |
| D2505龚克 | 2 | D2501徐商乔 | 4.5 | D2502周琮睿 | 4 | D2509曲怡宁 | 3.5 | B2405蒲诗雨 | 4 |
| D2505朱宸宇 | 2 | D2502杨墨涵 | 4.5 | D2502冯昱程 | 4 | D2509胡嘉敏 | 3.5 | B2405钟诗颖 | 4 |
| D2506李硕 | 2 | D2509项雨琦 | 4.5 | D2503贾文涛 | 4 | B2502杨天策 | 3.5 | B2502杨天策 | 4 |
| D2506刘欣瑜 | 2 | B2402包思涵 | 4.5 | D2507李一陈 | 4 | B2405蒲诗雨 | 3.5 | B2505庄骥豪 | 4 |
| B2406蒉必恒 | 2 | B2403姜欣柔 | 4.5 | D2507汪春菡 | 4 | B2405钟诗颖 | 3.5 | B2501甘立远 | 4 |
| B2510谢嘉航 | 2 | B2402沈炜清 | 4.5 | B2401陈彦腾 | 4 | B2403陈崇立 | 3.5 | ||
| B2510王宇轩 | 2 | B2501李恩赐 | 4.5 | B2401傅士菘 | 4 | B2403陈妍希 | 3.5 | ||
| B2504郑诸岩宁 | 2 | B2503钟意晴 | 4.5 | B2503钟意晴 | 4 | B2504梁小白 | 3.5 | ||
| B2503陈铎羚 | 4.5 | B2503陈铎羚 | 4 | B2505庄骥豪 | 3.5 | ||||
| B2503严程吉 | 4.5 | B2503阮涵鹭 | 4 | B2501李恩赐 | 3.5 | ||||
| B2505庄骥豪 | 4.5 | B2503叶佳依 | 4 | ||||||
| B2507方睿阳 | 4.5 | B2503姜欣弈 | 4 | ||||||
| B2510吕航磊 | 4.5 | B2504李泽涵 | 4 | ||||||
| B2404陈芷萱 | 4.5 | B2504姚承弈 | 4 | ||||||
| B2407张栖瑞 | 4.5 | B2504汪怡伶 | 4 | ||||||
| B2404张齐 | 4.5 | B2504魏清岚 | 4 | ||||||
| B2505庄骥豪 | 4 | ||||||||
| B2508舒语晨 | 4 | ||||||||
| B2508汤婧怡 | 4 | ||||||||
| B2503严程吉 | 4 | ||||||||
| B2501赵敏青 | 4 | ||||||||
| D2402沈舸航 | 4 | ||||||||
| 6.9上午 | 6.9下午 | 6.10上午 | 6.10下午 | ||||||
| 6:40-12:00 | 13:00-16:30 | 6:40-12:00 | 13:00-16:30 | ||||||
| B2505庄骥豪 | 5.5 | B2403刘奕阳 | 3.5 | B2402朱方泽 | 5.5 | B2505庄骥豪 | 3.5 | ||
| B2506邱闰希 | 5.5 | B2505庄骥豪 | 3.5 | B2505庄骥豪 | 5.5 | B2510吕航磊 | 3.5 | ||
| B2506赵一 | 5.5 | B2504罗嘉齐 | 3.5 | B2502杨天策 | 5.5 | B2504陈乐言 | 3.5 | ||
| B2505颜简之 | 5.5 | B2505应嘉颖 | 3.5 | B2504陈乐言 | 5.5 | B2501赵敏青 | 3.5 | ||
| B2504曹阳 | 5.5 | B2505贺俏多 | 3.5 | B2504王翔男 | 5.5 | B2407盛飞扬 | 3.5 | ||
| B2508郑诗苗 | 5.5 | B2505章文慧 | 3.5 | B2508陈宁心 | 5.5 | B2407张栖瑞 | 3.5 | ||
| B2508陈律如 | 5.5 | B2401苏智坤 B2501甘立远 |
5.5 5.5 |
||||||