| 班级 | 姓名 | 学时 |
| B2501 | 董朝然 | 3 |
| 余柯儒 | 2 | |
| B2504 | 贾哲豪 | 2 |
| 陈秀沂 | 2 | |
| 郭晓萱 | 2 | |
| B2505 | 姜浙誉 | 2 |
| 俞梓萌 | 2 | |
| B2506 | 卢璟诺 | 3 |
| B2507 | 刘李奕 | 5 |
| 潘政霖 | 5 | |
| 吴嘉雯 | 2 | |
| B2508 | 陈宁心 | 2 |
| 卢茜 | 2 | |
| B2509 | 吴笑如 | 3 |
| B2510 | 张轩豪 | 2 |
| B2401 | 包骏余 | 3 |
| 沈果然 | 2 | |
| B2402 | 郑皓天 | 2 |
| 王家悦 | 2 | |
| 王骞斯迦 | 2 | |
| 戴晨昊 | 2 | |
| 袁灏 | 3 | |
| 崔博文 | 3 | |
| 庄瀚霖 | 3 | |
| 张亦舒 | 3 | |
| 桑驭 | 3 | |
| B2403 | 陈倍果 | 2 |
| 蔡睿韬 | 2 | |
| 葛起帆 | 2 | |
| 史无忧 | 2 | |
| 张辰誉 | 2 | |
| 章弛 | 3 | |
| 翁嘉怡 | 7 | |
| B2404 | 杨阳光 | 3 |
| 朱轩 | 3 | |
| 王雪茗 | 3 | |
| 吴佳瑾 | 3 | |
| 蒋斯澜 | 3 | |
| 朱润予 | 3 | |
| 王翊涵 | 3 | |
| 徐溢瞳 | 3 | |
| 应织羽 | 3 | |
| 杨语涵 | 3 | |
| 朱婉婧 | 3 | |
| 周星吟 | 3 | |
| 张筱悦 | 3 | |
| 竺之涵 | 3 | |
| 李思楠 | 3 | |
| 梅婷 | 3 | |
| 焦卓雅 | 3 | |
| B2405 | 齐芯琰 | 2 |
| 袁艺婷 | 3 | |
| 钟思颖 | 3 | |
| 鲍晨磊 | 3 | |
| B2407 | 盛飞扬 | 3 |
| 郑启昭 | 3 | |
| 王博闻 | 3 | |
| 李博文 | 3 | |
| 金圣程 张栖瑞 |
3 3 |
|
| B2408 | 周汉棋 | 3 |
| 张宇旋 | 3 | |
| 姜鑫磊 | 3 | |
| 王喜乐 | 3 | |
| 李子涵 | 3 | |
| 钟佳磊 | 3 | |
| 张悦绮 | 2 | |
| 王一 | 2 | |
| B2409 | 姜仁杰 | 2 |
| B2301 | 陈童周 | 3 |
| 戴嘉轩 | 3 | |
| B2302 | 柳汇川 | 3 |
| 冯心晔 | 3 | |
| B2305 | 陈虹宇 | 3 |
| B2308 | 郑楚楚 | 3 |