| 实践部 | |||||
| 活动名称 班级姓名 |
基础学时 | 朗诵比赛 | 校庆游园 | 篮球赛 | 总学时 |
| B2501徐靖杰 | 20 | ||||
| B2502金云峰 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| B2505汤亦瑶 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| B2505陈楚涵 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B2509潘子龙 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| B2509郑涛 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| B2511单宇 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B2511余思源 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| B2402王家悦 | 20 | ||||
| 组织部 | |||||
| 活动名称 | 基础学时 | 校庆游园 | 游园预备 | 篮球赛 | 总学时 |
| 班级姓名 | |||||
| B2507刘李奕 | 20 | ||||
| B2501朱珂乐 | 6 | 1 | 7 | ||
| B2502邬天扬 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| B2503严程吉 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| B2503乔伊尘 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| B2504梁小白 | 8 | 1 | 9 | ||
| B2505李奕萱 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| B2506滕琳 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| B2509钱雨汶 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| B2402庄瀚霖 | 30 | ||||
| 宣传部 | |||||
| 活动名称 班级姓名 |
基础学时 | 校庆 | 篮球赛 | 总学时 | |
| B2403翁嘉怡 | 20 | ||||
| B2509吴笑如 | 20 | ||||
| B2505冯涵 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| B2505徐紫逸 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| B2508郑诗苗 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| B2508陈律如 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| B2509杨逸芳 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| B2511吴懿逊 | 6 | 0 | 0 | 6 | |