| 类 别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 626 | 605 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 350 | 327 |
| 广电类(播音与主持、编导、摄制) | 416 | 490 | |
| 其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 293 | 332 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 397 | 371 |
| 特招生 | 337 | 311 | |
2015年高职单考单招分数线
|
类别代码及名称 |
分数线 |
|
01 机械类 |
215 |
|
02 计算机类 |
211 |
|
03 文秘类 |
365 |
|
04 化工(环保)类 |
299 |
|
05 药学类 |
198 |
|
06 建筑类 |
300 |
|
07 烹饪类 |
393 |
|
08 旅游服务类 |
334 |
|
09 服装类 |
364 |
|
10 财会类 |
415 |
|
11 电子与电工类 |
325 |
|
12 商业类 |
279 |
|
13 外贸类 |
404 |
|
|
|
|
类别代码及名称 |
分数线 |
|
14 医学护理类 |
300 |
|
15 农艺类 |
322 |
|
161艺术类(工艺美术) |
327 |
|
162艺术类(影视表演) |
207 |
|
163艺术类(舞蹈) |
365 |
|
164艺术类(音乐) |
435 |
|
165艺术类(时装表演) |
399 |
|
171其它类(安全防范) |
369 |
|
172其它类(体育) |
349 |
|
174其它类(学前教育) |
512 |
|
175其它类(退役士兵高职招生) |
108 |
|
176其它类(汽车专业) |
361 |
|
177其他类(内地西藏新疆中职班) |
111 |
2014年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 621 | 597 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 380 | 322 |
| 广电类(播音与主持、编导、摄制) | 455 | 492 | |
| 其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 379 | 340 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 423 | 365 |
| 特招生 | 363 | 305 | |
2013年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 619 | 617 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 369 | 344 |
| 广电类(播音与主持、编导、摄制) | 437 | 513 | |
| 其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 365 | 302 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 401 | 377 |
| 特招生 | 341 | 317 | |
2012年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类 别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 606 | 593 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 352 | 341 |
| 广电类(播音与主持、编导、摄制) | 397 | 493 | |
| 其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 342 | 364 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 388 | 385 |
| 特招生 | 328 | 325 | |
2011年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 571 | 550 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 332 | 300 |
| 广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 431 | 457 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 319 | 334 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 371 | 344 |
| 特招生 | 311 | 284 | |
2010年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线
| 类别 | 文科 | 理科 | |
| 文理科第一批分数线 | 590 | 551 | |
| 艺术类第一、二批文化线 | 美术类 | 355 | 321 |
| 广电类 (播音与主持、编导、摄制) | 466 | 461 | |
| 其他类 (音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 358 | 331 | |
| 体育类第一批文化线 | 体育类 | 413 | 351 |
| 特招生 | 353 | 291 |
|